Municípios com diferenças em seus limites OSM e IBGE - 30/09/26
  (diferença > 1% na área e/ou deslocamento do centroide > 150 m)

  • Edite com iD ou JOSM. Use os GeoJSON com limites IBGE como camada "gabarito", descomprimindo se for no iD;
  • Para editar com o JOSM, este precisa estar rodando com a opção "Controle remoto" ativada nas preferências.

  • Limites Municipais OSM x IBGE
     
       OSM Level    Localidade    Área OSM (km2)    Área IBGE (km2)    Editar com    Diferença de área (%)    Distância entre centroides (m)
    UF: AC verificada em 30-09-2026
    8 Mâncio Lima 5.401 5.437 iD JOSM -0,66 304
    8 Rodrigues Alves 3.079 3.095 iD JOSM -0,51 293
    8 Assis Brasil 4.976 4.988 iD JOSM -0,24 176
    8 Manoel Urbano 10.653 10.658 iD JOSM -0,04 221
    Subtotal: 4
    UF: AP verificada em 30-09-2026
    8 Oiapoque 23.066 23.160 iD JOSM -0,40 533
    Subtotal: 1
    UF: MA verificada em 30-09-2026
    8 Satubinha 448 444 iD JOSM 1,03 85
    Subtotal: 1
    UF: MG verificada em 30-09-2026
    8 Rodeiro 72 73 iD JOSM -1,46 43
    8 São José do Alegre 90 89 iD JOSM 1,17 40
    8 Divisa Alegre 119 118 iD JOSM 1,03 35
    8 Dom Cavati 59 60 iD JOSM -1,00 46
    8 São João das Missões 680 681 iD JOSM -0,05 163
    Subtotal: 5
    UF: PA verificada em 30-09-2026
    8 Santarém Novo 233 231 iD JOSM 1,23 87
    8 Óbidos 28.069 28.138 iD JOSM -0,24 389
    8 Ipixuna do Pará 5.248 5.238 iD JOSM 0,20 207
    Subtotal: 3
    UF: PE verificada em 30-09-2026
    8 Camutanga 40 39 iD JOSM 1,22 38
    8 Condado 91 90 iD JOSM 1,05 89
    Subtotal: 2
    UF: PR verificada em 30-09-2026
    8 Anahy 105 104 iD JOSM 1,01 39
    Subtotal: 1
    UF: RN verificada em 30-09-2026
    8 Areia Branca 339 344 iD JOSM -1,41 152
    Subtotal: 1
    UF: SC verificada em 30-09-2026
    8 Balneário Camboriú 46 45 iD JOSM 1,41 14
    Subtotal: 1
    UF: SP verificada em 30-09-2026
    8 Elias Fausto 200 203 iD JOSM -1,27 55
    8 Santa Branca 270 273 iD JOSM -1,21 188
    8 Taiaçu 106 107 iD JOSM -1,21 67
    8 Aramina 206 203 iD JOSM 1,15 74
    8 Campo Limpo Paulista 81 80 iD JOSM 1,15 20
    8 Canas 53 53 iD JOSM -1,14 76
    8 Itapecerica da Serra 150 151 iD JOSM -1,13 45
    8 Taiúva 134 133 iD JOSM 1,13 48
    8 São Vicente 150 148 iD JOSM 1,11 48
    8 Bálsamo 152 150 iD JOSM 1,10 108
    8 Iaras 407 402 iD JOSM 1,10 72
    8 Ribeirão Corrente 147 149 iD JOSM -1,10 142
    8 Pardinho 211 209 iD JOSM 1,09 71
    8 Pacaembu 337 340 iD JOSM -1,05 70
    8 Mineiros do Tietê 216 214 iD JOSM 1,05 66
    8 Boracéia 121 122 iD JOSM -1,04 71
    8 Itaberá 1.113 1.103 iD JOSM 0,91 190
    8 Ilha Comprida 198 197 iD JOSM 0,65 194
    8 Três Fronteiras 153 152 iD JOSM 0,65 214
    8 Lucélia 314 316 iD JOSM -0,60 171
    8 Itaí 1.091 1.095 iD JOSM -0,41 237
    8 Pedrinhas Paulista 153 153 iD JOSM 0,08 159
    8 Rosana 745 745 iD JOSM 0,04 153
    Subtotal: 23
    UF: TO verificada em 30-09-2026
    8 Carrasco Bonito 195 191 iD JOSM 1,78 137
    8 Monte Santo do Tocantins 1.095 1.077 iD JOSM 1,65 92
    8 Porto Alegre do Tocantins 502 509 iD JOSM -1,29 24
    8 Riachinho 521 514 iD JOSM 1,27 38
    8 Oliveira de Fátima 208 210 iD JOSM -1,19 102
    8 Luzinópolis 280 283 iD JOSM -1,10 20
    8 Paraíso do Tocantins 1.284 1.297 iD JOSM -1,00 174
    8 Fátima 385 382 iD JOSM 0,81 202
    8 Aguiarnópolis 240 238 iD JOSM 0,77 166
    8 Buriti do Tocantins 252 254 iD JOSM -0,53 251
    8 Abreulândia 1.904 1.914 iD JOSM -0,53 246
    8 Silvanópolis 1.261 1.264 iD JOSM -0,24 258
    8 Goianorte 1.807 1.805 iD JOSM 0,12 186
    8 Babaçulândia 1.796 1.798 iD JOSM -0,12 172
    Subtotal: 14
    Total: 56