Municípios com diferenças em seus limites OSM e IBGE - 18/08/26
  (diferença > 1% na área e/ou deslocamento do centroide > 150 m)

  • Edite com iD ou JOSM. Use os GeoJSON com limites IBGE como camada "gabarito", descomprimindo se for no iD;
  • Para editar com o JOSM, este precisa estar rodando com a opção "Controle remoto" ativada nas preferências.

  •    OSM Level    Localidade    Área OSM (km2)    Área IBGE (km2)    Editar com    Diferença de área (%)    Distância entre centroides (m)
    UF: AC verificada em 14-08-2026
    8 Mâncio Lima 5.401 5.437 iD JOSM -0,66 304
    8 Rodrigues Alves 3.079 3.095 iD JOSM -0,51 293
    8 Assis Brasil 4.976 4.988 iD JOSM -0,24 176
    8 Manoel Urbano 10.653 10.658 iD JOSM -0,04 221
    Subtotal: 4
    UF: AP verificada em 14-08-2026
    8 Oiapoque 23.066 23.160 iD JOSM -0,40 533
    Subtotal: 1
    UF: MA verificada em 14-08-2026
    8 Satubinha 448 444 iD JOSM 1,03 85
    Subtotal: 1
    UF: MG verificada em 14-08-2026
    8 Rodeiro 72 73 iD JOSM -1,46 43
    8 São José do Alegre 90 89 iD JOSM 1,17 40
    8 Divisa Alegre 119 118 iD JOSM 1,03 35
    8 Dom Cavati 59 60 iD JOSM -1,00 46
    8 São João das Missões 680 681 iD JOSM -0,05 163
    Subtotal: 5
    UF: PA verificada em 14-08-2026
    8 Santarém Novo 233 231 iD JOSM 1,23 87
    8 Óbidos 28.069 28.138 iD JOSM -0,24 389
    8 Ipixuna do Pará 5.248 5.238 iD JOSM 0,20 207
    Subtotal: 3
    UF: PE verificada em 14-08-2026
    8 Camutanga 40 39 iD JOSM 1,22 38
    8 Condado 91 90 iD JOSM 1,05 89
    Subtotal: 2
    UF: PR verificada em 18-08-2026
    8 Jussara 213 207 iD JOSM 2,55 232
    8 Corumbataí do Sul 164 168 iD JOSM -2,33 145
    8 Cambira 163 167 iD JOSM -2,31 196
    8 Boa Esperança 308 302 iD JOSM 2,09 56
    8 Itaúna do Sul 130 127 iD JOSM 2,09 49
    8 Pato Bragado 134 137 iD JOSM -2,02 119
    8 Mato Rico 395 403 iD JOSM -1,98 231
    8 Bela Vista do Paraíso 242 247 iD JOSM -1,81 80
    8 Terra Boa 319 324 iD JOSM -1,76 129
    8 Laranjeiras do Sul 668 679 iD JOSM -1,69 239
    8 Ivaí 612 601 iD JOSM 1,68 239
    8 Moreira Sales 352 357 iD JOSM -1,67 75
    8 Cruzmaltina 312 307 iD JOSM 1,60 177
    8 Rio Branco do Sul 809 822 iD JOSM -1,58 324
    8 Bocaiúva do Sul 823 811 iD JOSM 1,49 405
    8 Paula Freitas 425 419 iD JOSM 1,48 81
    8 Uniflor 95 96 iD JOSM -1,46 73
    8 Jesuítas 251 247 iD JOSM 1,45 25
    8 Marquinho 527 519 iD JOSM 1,44 176
    8 Bom Sucesso do Sul 196 199 iD JOSM -1,43 77
    8 Juranda 350 355 iD JOSM -1,40 175
    8 Anahy 103 104 iD JOSM -1,39 193
    8 Bom Jesus do Sul 178 176 iD JOSM 1,37 42
    8 Borrazópolis 334 339 iD JOSM -1,36 127
    8 Vera Cruz do Oeste 327 331 iD JOSM -1,36 107
    8 Ramilândia 239 236 iD JOSM 1,28 72
    8 Cambé 494 501 iD JOSM -1,27 184
    8 Ribeirão Claro 635 627 iD JOSM 1,26 120
    8 Carlópolis 449 455 iD JOSM -1,26 139
    8 Nova Aliança do Ivaí 133 131 iD JOSM 1,25 47
    8 Novo Itacolomi 162 160 iD JOSM 1,22 128
    8 Nova Londrina 270 273 iD JOSM -1,20 85
    8 Ampére 301 298 iD JOSM 1,20 50
    8 Campo Mourão 759 750 iD JOSM 1,20 138
    8 Prado Ferreira 155 153 iD JOSM 1,18 51
    8 Nova América da Colina 128 130 iD JOSM -1,14 25
    8 Palmeira 1.459 1.476 iD JOSM -1,14 184
    8 Kaloré 192 195 iD JOSM -1,11 29
    8 Ivatuba 98 97 iD JOSM 1,11 29
    8 Jundiaí do Sul 321 317 iD JOSM 1,09 164
    8 Ibema 145 147 iD JOSM -1,07 57
    8 Flórida 84 83 iD JOSM 1,07 9
    8 Primeiro de Maio 416 411 iD JOSM 1,06 87
    8 Contenda 300 297 iD JOSM 1,06 87
    8 Santo Antônio do Caiuá 220 222 iD JOSM -1,04 95
    8 União da Vitória 721 729 iD JOSM -1,03 138
    8 Antônio Olinto 469 465 iD JOSM 1,02 67
    8 Pérola d'Oeste 207 205 iD JOSM 1,02 22
    8 Sarandi 103 104 iD JOSM -1,00 19
    8 Itapejara d'Oeste 254 252 iD JOSM 1,00 31
    8 Nova Laranjeiras 1.214 1.204 iD JOSM 0,91 157
    8 Antonina 884 892 iD JOSM -0,85 185
    8 Ponta Grossa 2.063 2.049 iD JOSM 0,70 174
    8 Reserva 1.638 1.649 iD JOSM -0,70 172
    8 Marmeleiro 387 389 iD JOSM -0,57 163
    8 Cândido de Abreu 1.517 1.509 iD JOSM 0,54 202
    8 Rancho Alegre d'Oeste 243 242 iD JOSM 0,50 206
    8 Renascença 429 427 iD JOSM 0,48 154
    8 Pitanga 1.699 1.691 iD JOSM 0,46 153
    8 Prudentópolis 2.252 2.262 iD JOSM -0,44 182
    8 Rebouças 484 486 iD JOSM -0,37 173
    8 Turvo 941 938 iD JOSM 0,37 152
    8 Santa Helena 753 756 iD JOSM -0,35 156
    8 Tuneiras do Oeste 704 707 iD JOSM -0,34 170
    8 Querência do Norte 915 914 iD JOSM 0,18 198
    Subtotal: 65
    UF: RN verificada em 14-08-2026
    8 Areia Branca 339 344 iD JOSM -1,42 152
    8 Macau 789 779 iD JOSM 1,28 158
    8 Maxaranguape 134 133 iD JOSM 1,27 67
    8 Serra de São Bento 96 97 iD JOSM -1,09 56
    8 Major Sales 32 32 iD JOSM -1,07 19
    Subtotal: 5
    UF: RR verificada em 14-08-2026
    8 Amajari 28.589 28.494 iD JOSM 0,34 424
    8 Caracaraí 47.652 47.597 iD JOSM 0,12 236
    Subtotal: 2
    UF: SC verificada em 14-08-2026
    8 Balneário Gaivota 150 147 iD JOSM 2,04 159
    8 Cordilheira Alta 84 85 iD JOSM -1,69 28
    8 Entre Rios 106 104 iD JOSM 1,68 51
    8 Cocal do Sul 72 71 iD JOSM 1,60 23
    8 Witmarsum 152 154 iD JOSM -1,57 92
    8 Guaramirim 272 268 iD JOSM 1,55 74
    8 Trombudo Central 108 110 iD JOSM -1,54 82
    8 Balneário Arroio do Silva 93 95 iD JOSM -1,52 180
    8 Balneário Camboriú 46 45 iD JOSM 1,39 33
    8 Santa Helena 80 81 iD JOSM -1,37 50
    8 Timbé do Sul 325 329 iD JOSM -1,23 60
    8 Capivari de Baixo 53 53 iD JOSM -1,20 29
    8 União do Oeste 94 93 iD JOSM 1,18 20
    8 Itapema 58 58 iD JOSM -1,17 104
    8 Ermo 64 65 iD JOSM -1,16 65
    8 Pedras Grandes 158 160 iD JOSM -1,15 86
    8 Pescaria Brava 108 107 iD JOSM 1,14 52
    8 Planalto Alegre 64 63 iD JOSM 1,12 75
    8 Camboriú 213 211 iD JOSM 1,10 30
    8 São Miguel da Boa Vista 72 73 iD JOSM -1,09 60
    8 Siderópolis 259 262 iD JOSM -1,08 19
    8 Morro Grande 258 260 iD JOSM -1,07 4
    8 Timbó 127 129 iD JOSM -1,06 15
    8 Florianópolis 669 676 iD JOSM -1,05 164
    8 São José 152 151 iD JOSM 1,05 58
    8 Imbuia 118 119 iD JOSM -1,04 66
    8 Antônio Carlos 232 235 iD JOSM -1,01 54
    8 Novo Horizonte 151 152 iD JOSM -0,42 167
    8 Balneário Barra do Sul 109 109 iD JOSM -0,28 194
    Subtotal: 29
    UF: SE verificada em 14-08-2026
    8 Cumbe 129 122 iD JOSM 5,17 764
    8 Feira Nova 185 195 iD JOSM -5,16 355
    8 Divina Pastora 92 91 iD JOSM 1,79 70
    8 Neópolis 268 272 iD JOSM -1,75 140
    8 Santa Luzia do Itanhy 331 327 iD JOSM 1,32 189
    8 Nossa Senhora da Glória 767 758 iD JOSM 1,22 220
    8 General Maynard 20 20 iD JOSM -1,05 97
    8 Gararu 659 664 iD JOSM -0,78 214
    Subtotal: 8
    UF: SP verificada em 14-08-2026
    8 Chavantes 127 189 iD JOSM -32,69 2.181
    8 Pradópolis 168 165 iD JOSM 1,95 148
    8 Itapura 308 302 iD JOSM 1,93 199
    8 Alfredo Marcondes 117 119 iD JOSM -1,89 27
    8 Santo Antônio do Jardim 108 110 iD JOSM -1,87 93
    8 Catiguá 150 147 iD JOSM 1,84 89
    8 Guarujá 148 145 iD JOSM 1,79 42
    8 Nova Guataporanga 34 35 iD JOSM -1,74 10
    8 Mombuca 132 134 iD JOSM -1,71 22
    8 São Vicente 151 148 iD JOSM 1,66 8
    8 Elisiário 95 94 iD JOSM 1,66 117
    8 Patrocínio Paulista 614 604 iD JOSM 1,65 224
    8 Araçoiaba da Serra 260 256 iD JOSM 1,65 70
    8 Barrinha 147 149 iD JOSM -1,63 278
    8 Indiana 127 129 iD JOSM -1,57 135
    8 Salto de Pirapora 277 281 iD JOSM -1,50 83
    8 Uchoa 254 258 iD JOSM -1,50 192
    8 Jaguariúna 144 142 iD JOSM 1,42 46
    8 Palmares Paulista 81 82 iD JOSM -1,42 50
    8 Itirapuã 159 162 iD JOSM -1,41 144
    8 Poloni 134 135 iD JOSM -1,36 42
    8 Vargem 145 143 iD JOSM 1,35 54
    8 Estrela do Norte 262 266 iD JOSM -1,31 74
    8 Barra do Chapéu 412 407 iD JOSM 1,30 148
    8 Francisco Morato 50 49 iD JOSM 1,29 22
    8 Jandira 17 17 iD JOSM 1,29 17
    8 Piratininga 398 403 iD JOSM -1,28 45
    8 Elias Fausto 200 203 iD JOSM -1,27 55
    8 Santa Branca 270 273 iD JOSM -1,21 188
    8 Taiaçu 106 107 iD JOSM -1,21 67
    8 Itapecerica da Serra 150 151 iD JOSM -1,19 41
    8 Holambra 65 65 iD JOSM -1,18 116
    8 Aramina 206 203 iD JOSM 1,15 74
    8 Canas 53 53 iD JOSM -1,14 76
    8 Taiúva 134 133 iD JOSM 1,13 48
    8 Campo Limpo Paulista 81 80 iD JOSM 1,12 19
    8 Bálsamo 152 150 iD JOSM 1,10 108
    8 Iaras 407 402 iD JOSM 1,10 72
    8 Ribeirão Corrente 147 149 iD JOSM -1,10 142
    8 Pardinho 211 209 iD JOSM 1,09 71
    8 Marapoama 113 112 iD JOSM 1,06 30
    8 Pacaembu 337 340 iD JOSM -1,05 70
    8 Mineiros do Tietê 216 214 iD JOSM 1,05 66
    8 Boracéia 121 122 iD JOSM -1,04 71
    8 Tabapuã 344 348 iD JOSM -1,00 59
    8 Franca 601 607 iD JOSM -0,96 169
    8 Itaberá 1.113 1.103 iD JOSM 0,91 190
    8 Regente Feijó 266 264 iD JOSM 0,89 212
    8 Ibirá 272 270 iD JOSM 0,83 152
    8 Três Fronteiras 153 152 iD JOSM 0,65 214
    8 Lucélia 314 316 iD JOSM -0,60 171
    8 Itaí 1.091 1.095 iD JOSM -0,41 237
    8 Pedrinhas Paulista 153 153 iD JOSM 0,08 159
    Subtotal: 53
    UF: TO verificada em 14-08-2026
    8 Carrasco Bonito 195 191 iD JOSM 1,78 137
    8 Monte Santo do Tocantins 1.095 1.077 iD JOSM 1,65 92
    8 Porto Alegre do Tocantins 502 509 iD JOSM -1,29 24
    8 Riachinho 521 514 iD JOSM 1,27 38
    8 Oliveira de Fátima 208 210 iD JOSM -1,19 102
    8 Luzinópolis 280 283 iD JOSM -1,10 20
    8 Paraíso do Tocantins 1.284 1.297 iD JOSM -1,00 174
    8 Fátima 385 382 iD JOSM 0,81 202
    8 Aguiarnópolis 240 238 iD JOSM 0,77 166
    8 Buriti do Tocantins 252 254 iD JOSM -0,53 251
    8 Abreulândia 1.904 1.914 iD JOSM -0,53 246
    8 Silvanópolis 1.261 1.264 iD JOSM -0,24 258
    8 Goianorte 1.807 1.805 iD JOSM 0,12 186
    8 Babaçulândia 1.796 1.798 iD JOSM -0,12 172
    Subtotal: 14
    Total: 192